Ressourcen
Unsere fünf besten Teams | Punkte |
---|---|
1 ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ RIZ... | 3740 |
2 EMIRSULTAN ORTAOKULU | 3680 |
3 AKHİSAR MEHMET KESKİN... | 3640 |
4 ALSANCAK MELIH ÖZAKAT... | 3580 |
5 ŞEHIT YÜZBAŞI ALI RIZ... | 3580 |
“Nehirlerimiz ve göllerimiz plastik kirliliğinin tehdidi altındadır. İster plastik şişe olsun ister geri dönüştürmemiz gereken diğer çöplerimiz olsun ya da giderlerimizden akan mikroplastikler olsun, tüm bu plastikler sularda ve su çevrelerin
...