Ressourcen
Unsere fünf besten Teams | Punkte |
---|---|
1 AKHİSAR MEHMET KESKİN... | 4680 |
2 ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKU... | 4280 |
3 ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ RIZ... | 4240 |
4 BAHAR YILDIRIM İLKOKU... | 4080 |
5 ŞEHIT YÜZBAŞI ALI RIZ... | 4080 |
Su Kaşifleri olarak yaşadığımız yer ve yakınındaki yerlerde gerçekleşmiş olan sel felaketlerini ve kuraklık haberlerini araştırdık. Gazetelerden haberler getirdik. Büyüklerimizden dinledik. Bu haberleri sınıfımızda arkadaşlarımızla paylaştık. Daha sonra uzak &
...